Kommunale
avgifter og gebyr for 2006
Planar
og vedtekter > Kommunale avgifter
(Sida vart sist oppdatert 18.12.2007 .)
|
SAMNANGER KOMMUNE Avgiftene er inkl. m.v.a. |
(Kommunale avgifter for 2007 finn du her).
|
KULTURSKULEN PR. ÅR.
KOPIERING
PURREGEBYR
TAKSTAR FOR BRUK AV IDRETTSANLEGGET
Lag og organisasjonar Private
TAKSTAR FOR GRAVING OG ATTKASTING PÅ KYRKJEGARDEN
Bergensområdets Interkommunale
Renovasjonsselskap (BIR) vil med verknad frå
FEIEAVGIFT
|
| Stip. forbruk | Fastdel | Forbruksdel | Sum avgift | |
| Fritidshus | 80 m3 | 4.422,- | 1.433,- | 5.855,- |
| Forsamlingshus | 2.145,- | 1.433,- | 3.578,- | |
| Bustadhus inntil 80 m2 | 90 m3 | 4.422,- | 1.613,- | 6.035,- |
| Bustadhus 80 m2 - 100 m2 | 100 m3 | 4.422,- | 1.792,- | 6.214.- |
| Bustadhus 101 m2 - 120 m2 | 110 m3 | 4.422,- | 1.972,- | 6.394,- |
| Bustadhus 121 m2 - 140 m2 | 120 m3 | 4.422,- | 2.151,- | 6.573,- |
| Bustadhus 141 m2 - 160 m2 | 130 m3 | 4.422,- | 2.331,- | 6.753,- |
| Bustadhus 161 m2 - 180 m2 | 140 m3 | 4.422,- | 2.510,- | 6.932,- |
| Bustadhus 181 m2 - 200 m2 | 145 m3 | 4.422,- | 2.600,- | 7.022,- |
| Bustadhus 201 m2 - 220 m2 | 150 m3 | 4.422,- | 2.689,- | 7.111,- |
| Bustadhus 221 m2 - 240 m2 | 160 m3 | 4.422,- | 2.868,- | 7.290,- |
| Bustadhus større enn 240 m2 | 170 m3 | 4.422,- | 3.049,- | 7.471,- |
|
Husstandar med vassmålar betalar fastdel på kr.
4.422
+ forbruksdel kr. 16,29 pr m3. |
||||
|
ÅRSAVGIFT FOR VATN FOR
FLEIRBUSTADBYGG |
|||
| Stip. forbruk | Fastdel | Forbruksdel | |
| Blokker | |||
| 2 bustader | 1,00 m3 pr. m2 | 4.422,- | Kr. 16.30 pr. m3 |
| 3 - 4 bustader | 1,02 m3 pr. m2 | 8.844 | Kr. 16.30 pr. m3 |
| 5 eller fleire | 1,05 m3 pr. m2 | 13.265,- | Kr. 16.30 pr. m3 |
| Bukollektiv/bufellesskap | |||
| 2 bustader | 1,00 m3 pr. m2 | 4.422,- | Kr. 16.30 pr. m3 |
| 3 - 4 bustader | 1,02 m3 pr. m2 | 8.844,- | Kr. 16.30 pr. m3 |
| 5 eller fleire | 1,05 m3 pr. m2 | 13.265,- | Kr. 16.30 pr. m3 |
|
|
|||
| Fast del | Forbruksdel | Sum avgift | |
| Forsamlingshus | kr. 972,- | kr. 1.005,- | kr. 1.977,- |
| Hytter, fritidshus | kr. 972,- | kr. 1.005,- | kr. 1.977,- |
| Bustadhus inntil 80 m2 | kr. 972,- | kr. 1.130,- | kr. 2.102,- |
| Bustadhus 81 - 100 m2 | kr. 972,- | kr. 1.256,- | kr. 2.228,- |
| Bustadhus 101 - 120 m2 | kr. 972,- | kr. 1.382,- | kr. 2.354,- |
| Bustadhus 121 - 140 m2 | kr. 972,- | kr. 1.506,- | kr. 2.478,- |
| Bustadhus 141 - 160 m2 | kr. 972,- | kr. 1.632,- | kr. 2.604,- |
| Bustadhus 161 - 180 m2 | kr. 972,- | kr. 1.758,- | kr. 2.730,- |
| Bustadhus 181 - 200 m2 | kr. 972,- | kr. 1.820,- | kr. 2.792,- |
| Bustadhus 201 - 220 m2 | kr. 972,- | kr. 1.883,- | kr. 2.855,- |
| Bustadhus 221 m2 og over | kr. 972,- | kr. 2.009,- | kr. 2.981,- |
| Målt forbruk | kr. 972,- | kr. 12,56 pr. m3 vassforbruk | |
|
Alle næringsabonnentar og offentlege bygg skal ha vassmålar. |
|||
|
ÅRSAVGIFT FOR KLOAKK FOR
FLEIRBUSTADBYGG |
|||
| Stip. forbruk | Fastdel | Forbruksdel | |
| Blokker | |||
| 2 bustader | 1,00 m3 pr. m2 | 972,- | Kr. 12,56 pr. m3 |
| 3 - 4 bustader | 1,02 m3 pr. m2 | 1.945,- | Kr. 12,56 pr. m3 |
| 5 eller fleire | 1,05 m3 pr. m2 | 2.917,- | Kr. 12,56 pr. m3 |
| Bukollektiv/bufellesskap | |||
| 2 bustader | 1,00 m3 pr. m2 | 972,- | Kr. 12,56 pr. m3 |
| 3 - 4 bustader | 1,02 m3 pr. m2 | 1.945,- | Kr. 12,56 pr. m3 |
| 5 eller fleire | 1,05 m3 pr. m2 | 2.917,- | Kr. 12,56 pr. m3 |
| Nybygg bustader/fritidshus | Vatn | Kloakk |
| Første eining uansett storleik | kr. 10.503,- | kr. 10.503,- |
| tillegg pr eining under 80 m2 BRA | kr. 3.183,- | kr. 3.183,- |
| tillegg pr eining over 80 m2 BRA | kr. 6.365- | kr. 6.365,- |
|
Maksimumsgebyr |
kr. 31.830,- | kr. 31.830,- |
| Næringslokaler/fors.hus | ||
| For areal inntil 500 m2 bruksareal (BRA) | kr. 26.523,- | kr. 26.523,- |
| For areal over 501 m2 bruksareal (BRA) | kr. 44.133,- | kr. 44.133,- |
| Tilknytingsavgifta skal betalast før påkopling. | ||
|
OPPMÅLINGSGEBYR |
||
| 1. Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til utbyggingsføremål og tilleggsareal. | ||
|
Areal i m² |
||
| Frå | Til og med | Formel |
| 0 | 1000 | Y= 1.414 + 3,5 x |
| 1001 | meir | Y= 4.644 + 0,39 x |
| Y = gebyr i kroner X = areal i m² |
||
| 2. Gebyr for kartforretning over grenser | |
| Utrekningsgrunnlag | Tal grensepunkt (x) |
| Formel: Y = 600 + 590 x | |
|
Y= gebyr i kroner X= tal grensepunkt |
|
|
3. Gebyr for grensepåvisning |